Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili
Kalendarium
Kalendarium na tydzień 27'10
2010-06-27 17:31
Czas Kraj Raport Okres Prognoza Poprzednia
poniedziałek, 28 czerwiec 2010
? | Niemcy | Inflacja konsumencka - wst. | czerwiec | | | |
Inflacja CPI - wst. | czerwiec | | 0,1% m/m 1% r/r | 0,1% m/m 1,2% r/r | ||
Inflacja HICP - wst. | czerwiec | | 0,2% m/m 1% r/r | 0,1% m/m 1,2% r/r | ||
01:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna | maj | | 4,6% r/r | 4,9% r/r |
09:00 | Słowacja | Inflacja PPI | maj | | | 0,6% m/m -4,4% r/r |
10:00 | Strefa Euro | Podaż pieniądza M3 | maj | | 0,1% r/r | -0,1% r/r |
14:30 | USA | Dochody i wydatki Amerykanów | maj | | | |
Dochody Amerykanów | maj | | 0,3% m/m | 0,4% m/m | ||
Wydatki Amerykanów | maj | | 0,2% m/m | 0% m/m | ||
PCE core | maj | | 0,1% m/m | 0,1% m/m |
wtorek, 29 czerwiec 2010
01:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych | maj | | 0,6% r/r | -0,7% r/r |
01:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | maj | | 5% | 5,1% |
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa - wst. | maj | | | |
Produkcja przemysłowa s.a. - wst. | maj | | 0% m/m | 1,3% m/m | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. | maj | | | 25,9% r/r | ||
08:45 | Francja | Indeks zaufania konsumentów | czerwiec | | -39 | -38 |
09:00 | Węgry | Stopa bezrobocia | maj | | | 11,8% |
10:30 | Wlk. Brytania | Podaż pieniądza M4 - fin. | maj | | 2,8% r/r | 3,2% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny | maj | | 51 tys. | 49,9 tys. |
11:00 | Strefa Euro | Koniunktura gospodarcza | czerwiec | | | |
Indeks nastrojów w gospodarce | czerwiec | | 98,1 | 98,4 | ||
Indeks nastrojów biznesu | czerwiec | | 0,32 | 0,34 | ||
Indeks nastrojów konsumentów | czerwiec | | -17 | -18 | ||
Indeks nastrojów producentów | czerwiec | | -7 | -6 | ||
Indeks nastrojów w usługach | czerwiec | | 3 | 3 | ||
14:00 | Polska | Koniunktura konsumencka | czerwiec | | | |
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej | czerwiec | | | -12,3 | ||
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej | czerwiec | | | -18 | ||
14:00 | Polska | Saldo rachunku bieżącego - kwartalne | I kw. | | | -2728 mln EUR |
14:30 | Kanada | Inflacja IPPI | maj | | | 0,3% m/m -0,4% r/r |
15:00 | USA | Indeks cen domów S&P/Case-Shiller | kwiecień | | | |
Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii | kwiecień | | 3,4% r/r | 2,3% r/r | ||
Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii | kwiecień | | | 3,1% r/r | ||
16:00 | USA | Indeks zaufania konsumentów - Conference Board | czerwiec | | 62,5 | 63,3 |
środa, 30 czerwiec 2010
? | Polska | Decyzja ws. stóp procentowych | czerwiec | | | |
Stopa referencyjna | czerwiec | | 3,5% | 3,5% | ||
Stopa lombardowa | czerwiec | | 5% | 5% | ||
Stopa depozytowa | czerwiec | | 2% | 2% | ||
Stopa redyskontowa | czerwiec | | 3,75% | 3,75% | ||
Stopa dyskontowa weksli | czerwiec | | 4% | 4% | ||
01:15 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | | 54 | 54,7 |
09:00 | Węgry | Inflacja PPI | maj | | | 1,6% m/m -0,1% r/r |
09:55 | Niemcy | Stopa bezrobocia s.a. | czerwiec | | 7,7% | 7,7% |
10:00 | Słowacja | Saldo rachunku bieżącego | kwiecień | | | -70 mln EUR |
10:30 | Wlk. Brytania | PKB s.a. - fin. | I kw. | | 0,3% k/k -0,2% r/r | 0,4% k/k -3,1% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | Saldo rachunku bieżącego | I kw. | | -5,5 mld GBP | -1,684 mld GBP |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP - dane szacunkowe | czerwiec | | 1,5% r/r | 1,6% r/r |
11:30 | Szwajcaria | Indeks instytutu KOF | czerwiec | | 2,2 | 2,16 |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | | | -5,9% |
14:15 | USA | Raport ADP | czerwiec | | 55 tys. | 55 tys. |
14:30 | Kanada | Miesięczny PKB | kwiecień | | | 0,6% m/m |
15:45 | USA | Indeks Chicago PMI | czerwiec | | 59 | 59,7 |
16:00 | Polska | Komunikat po posiedzeniu RPP | czerwiec | | | |
16:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | | | |
Zmiana zapasów ropy | tydzień | | | 2 mln brk | ||
Zmiana zapasów benzyny | tydzień | | | -0,8 mln brk | ||
Zmiana zapasów destylatów | tydzień | | | 0,3 mln brk |
czwartek, 1 lipiec 2010
Kanada - Święto Narodowe |
? | Węgry | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | | 48,9 | 49,6 |
01:50 | Japonia | Indeks Tankan dla przemysłu | II kw. | | -4 | -14 |
01:50 | Japonia | Indeks Tankan dla usług | II kw. | | -7 | -14 |
03:00 | Chiny | Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP | czerwiec | | | 53,9 |
04:30 | Chiny | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | | | 52,7 |
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna | maj | | | |
Sprzedaż detaliczna s.a. | maj | | 0,6% m/m | 1% m/m | ||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. | maj | | | -3,1% r/r | ||
08:45 | Francja | Inflacja PPI | maj | | 0,2% m/m | 1% m/m 4% r/r |
09:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | | 52 | 52,2 |
09:30 | Czechy | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | | | 57,6 |
09:30 | Szwajcaria | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | | 64,5 | 66,4 |
09:48 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | czerwiec | | 54,9 | 55,8 |
09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | czerwiec | | 58,1 | 58,4 |
09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | czerwiec | | 55,6 | 55,8 |
10:00 | Polska | Prognoza inflacji Ministerstwa Finansów | czerwiec | | 2,1% r/r | 2,2% r/r |
10:28 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | | 57,5 | 58 |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | | | 457 tys. |
16:00 | USA | Indeks ISM dla przemysłu | czerwiec | | 59 | 59,7 |
16:00 | USA | Wydatki na inwestycje budowlane | maj | | -0,5% m/m | 2,7% m/m |
16:00 | USA | Indeks podpisanych umów kupna domów | maj | | -10% m/m | 6% m/m |
piątek, 2 lipiec 2010
09:00 | Czechy | Protokół z posiedzenia CNB | lipiec | | | |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego - fin. | kwiecień | | 526,4 mln EUR | 653,3 mln EUR |
09:15 | Szwajcaria | Sprzedaż detaliczna | maj | | | |
Sprzedaż detaliczna s.a. | maj | | | 1,2% m/m | ||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. | maj | | | 1,3% r/r | ||
11:00 | Strefa Euro | Inflacja PPI | maj | | 0,3% m/m 3% r/r | 0,9% m/m 2,8% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Stopa bezrobocia | maj | | 10,1% | 10,1% |
14:30 | USA | Sytuacja na rynku pracy | czerwiec | | | |
Stopa bezrobocia | czerwiec | | 9,7% | 9,7% | ||
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | czerwiec | | -50 tys. | 431 tys. | ||
Płaca godzinowa | czerwiec | | 0,2% m/m | 0,3% m/m | ||
16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | maj | | 0% m/m | 1,2% m/m |
16:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. | maj | | -1,1% m/m | 3% m/m |
16:00 | USA | Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. | maj | | 0,9% m/m | -0,8% m/m |
< Wstecz